ACE Weekly 07/06/2016 - 07/19/2016

All ACE spacecraft subsystems are performing as expected.

========================================================================

Attitude/Orbit:

Type�������������� Attitude			Attitude
Date������������ 07/12/2016			07/18/2016
DOY��������������� 194 2016			200 2016
Thrusters������� 2R 4R+ 4R-			2R 4R+ 4R-
Duration������ 6:36 minutes			6:47 minutes
Start������������ 15:30:15z			15:07:20z
Stop������������� 15:36:51z			15:14:07z
ra,decStart��� 96.19,+35.05			102.83,+33.03
ra,decStop��� 102.99,+33.17			108.57,+29.37
ra,decExpect� 103.04,+33.06			108.57,+29.26
Deviation��������� 0.08 deg (-1.3%)		0.07 deg (-1.1%)
HGAStart�������� -10.35 deg			-9.46 deg
HGAStop���������� +6.73 deg			+4.49 deg
SunStart��������� 19.25 deg			18.29 deg
SunStop���������� 13.97 deg			12.21 deg
SpinStart������� 5.0745 rpm			5.0760 rpm
SpinStop�������� 5.0761 rpm			5.0776 rpm
Nutation���������� 0.18 deg			0.06 deg
Firing����������� 34 pulses			35 pulses
FuelUsed�������� 0.1037 lbm			0.1064 lbm
FuelRemain������ 89.762 lbm			89.656 lbm
FinalSCMass��� 1324.022 lbm			1323.916 lbm

Upcoming Maneuver Schedule:

- Attitude Maneuver:�������������������� Tuesday, 07/26/2016
- Station Keeping (SK-81):               TBD 2016
- Spin Down Maneuver                     Fall 2016				

========================================================================
OCRs:

None

========================================================================
Activities:

Data Capture: 100%� 2016 DOY 186 - 2016 DOY 199

========================================================================

Anomalies:�� 

None


===========================================
Jacqueline Maldonado Snell
WIND, Geotail and ACE Flight Operations Team Manager
Honeywell Technology Solutions Incorporated (HTSI)
Goddard Space Flight Center
Bldg. 14 Rm N284, Mailstop 428.2
Greenbelt, MD 20771
Office: 301-286-7072
Cell:      443-896-8868
Fax:      301-286-8257
Email:  Jacqueline.M.Snell@nasa.gov