Month      Year Brws  mag  swep uleis epam sep sis cris swics
April    	1999	 381	  43	  11	   0	  31	   0	  81	 103	   0
May      	1999	 395	  24	  41	  12	   8	   0	  32	   5	   0
June     	1999	 289	  30	  32	  41	  97	  23	  68	 117	   2
July     	1999	1125	  71	  30	  10	   4	  16	  80	  62	  14
August   	1999	 932	  93	  69	   2	  55	  38	  63	  66	   3
September	1999	 723	 227	 152	  61	 216	  49	 713	 476	  25
October  	1999	 561	 227	 156	  69	 218	  54	 323	  35	   2
November 	1999	1007	 284	 180	  60	  63	  25	 173	 159	   8
December 	1999	 526	 192	 207	   5	   3	  24	 154	 136	   0
January  	2000	 438	 174	 188	  44	  40	   9	  92	  15	  22
February 	2000	 674	 136	 196	   1	  37	   8	  77	 160	   0
March    	2000	 704	 686	 417	  37	  72	  20	  70	  81	  90
April    	2000	 718	 504	 449	   8	  48	  10	  48	  86	 181
May      	2000	 672	 246	 252	  77	  63	  31	 124	  17	  48
June     	2000	1151	 483	 347	  46	  71	  11	  71	 125	  68
July     	2000	 834	 762	 245	   8	  43	  12	 167	  38	  46
August   	2000	 936	1094	 936	  28	  65	  21	 122	  49	  72
September	2000	 602	 501	 369	  17	 204	  23	  77	  23	  50
October  	2000	 310	 356	 355	   2	  65	  20	 125	  12	  14
November 	2000	 424	 540	 375	  16	  96	   4	 143	  10	  16
December 	2000	 519	 359	 323	   9	 101	   1	 111	  33	  12
January  	2001	 475	 786	 728	  25	 100	   4	 288	  47	  29
February 	2001	 843	1309	 496	  12	 350	   5	 115	  62	  31
March    	2001	 703	 532	 344	 121	 128	  15	 179	  34	  31
April    	2001	 654	 349	 308	  72	  36	   2	  75	  19	  47
May      	2001	 521	 504	 405	  71	  61	   6	  95	  24	  39
June     	2001	 445	1077	 667	  84	  38	  23	  51	  40	  47
July     	2001	 699	1030	 649	  84	 169	   1	  77	  22	 154
August   	2001	 356	 514	 586	  78	  40	  84	  82	  37	   6
September	2001	 596	 414	 547	  40	  25	  50	  77	  15	  22
October  	2001	 804	 655	 412	  30	 128	 128	 785	  51	  77
November 	2001	 912	 593	 718	  89	  61	  24	 528	 101	  98
December 	2001	 556	 510	 403	  46	  68	  14	 146	  23	  66
January  	2002	 363	 552	 346	  59	  98	   7	 154	  17	  91
February 	2002	 630	 916	 525	  20	  12	  13	 222	   9	 272
March    	2002	 731	1133	 871	  54	  63	  66	 332	  55	 447
April    	2002	 732	 902	 752	  35	  98	  46	 142	  62	 198
May      	2002	 642	 676	 363	 213	 100	  47	 259	  60	  55
June     	2002	 927	1184	 672	 154	 145	   6	  93	  35	  51
July     	2002	 755	 587	 504	  94	 100	  15	 188	  63	  31
August   	2002	 744	 792	 652	  21	  30	  15	 250	  68	 256
September	2002	 516	 715	 573	  12	 166	  11	 147	  16	  34
October  	2002	 762	1552	 477	  21	  86	  21	 169	  40	  72
November 	2002	 337	 546	 629	   9	 231	  25	 266	  21	  33
December 	2002	 447	 424	 438	  13	 116	  13	 339	  20	  50
January  	2003	 471	 641	 924	  30	  42	  21	 278	  35	  72
February 	2003	 468	1398	 856	   5	 118	   5	 216	  49	  39
March    	2003	 590	 603	 543	  55	  64	  59	 237	  53	  56
April    	2003	 621	 956	 826	  50	  53	  93	 293	  20	  37
May      	2003	 406	 934	 805	 125	  34	  40	 110	  62	  63
June     	2003	 684	 989	 849	  34	 197	  13	 242	  26	  58
July     	2003	 707	6594	6521	 105	 208	  92	 162	  30	 433
August   	2003	 372	1198	 676	  40	  75	   3	 101	  41	  89
September	2003	 861	1220	 694	  88	  87	  77	 126	  41	  44
October  	2003	1028	 662	 565	  55	 108	  29	 131	 182	 116
November 	2003	1471	 679	 710	  60	 148	  39	 301	  37	  57
December 	2003	 617	 500	 393	 114	  84	  15	 231	  40	  85
January  	2004	 438	 580	 559	  71	 169	   6	 224	  14	 182
February 	2004	 543	 555	 509	  80	 292	  58	 269	  97	  81
March    	2004	1187	 899	 507	  13	 178	   6	 250	  52	  65
April    	2004	 349	 660	 415	  15	  53	  11	 184	  23	  11
May      	2004	 569	 615	 285	  64	  58	  44	 148	  98	  28
June     	2004	 694	 905	 643	 153	 102	  45	 261	  20	  35
July     	2004	 554	 702	 664	  38	  76	   5	  67	   8	  84
August   	2004	 736	 618	 509	  39	 108	  13	 318	  32	  66
September	2004	 443	 695	 489	  23	 146	  16	 202	  24	  17
October  	2004	 572	 651	 445	  60	 170	  14	 227	  74	  32
November 	2004	 519	 563	 780	  90	  87	  23	  56	  37	  25
December 	2004	 581	 706	 694	  37	  59	  13	 114	  27	  23
January  	2005	 460	 603	 702	  18	 214	  15	  70	  45	  88
February 	2005	 980	 515	 278	   4	 147	   5	 156	  56	  39
March    	2005	 816	 614	 255	  73	 108	  10	 266	  35	  53
April    	2005	 489	 422	 368	 110	  88	  15	 206	  79	 175
May      	2005	1007	 814	 485	  17	 249	  25	 122	  26	  86
June     	2005	1086	 775	 436	  48	 116	  11	 306	  41	  56
July     	2005	 488	 665	 287	  59	 167	   6	 260	  12	  75
August   	2005	 302	 563	 383	  36	  61	  18	 191	  46	  24
September	2005	 853	 532	 339	  27	 225	  26	 164	  80	 192
October  	2005	 740	 468	 366	 133	 106	  23	 286	  36	 291
November 	2005	 438	 725	 414	  88	 147	  68	 436	  17	 426
December 	2005	 392	 384	 353	  68	  51	  14	 426	   8	 110
January  	2006	 327	 394	 490	  19	 135	  16	  89	  29	  80
February 	2006	 174	 416	 416	  35	 387	  28	  76	   8	 147
March    	2006	 388	 638	 303	  22	 239	   6	 207	  58	 318
April    	2006	 335	 644	 461	  45	 362	  16	 202	 186	 149
May      	2006	 449	 601	 464	  53	 217	   5	 142	  49	 145
June     	2006	 496	 432	 286	  39	  67	  11	  93	 112	 217
July     	2006	 464	 296	 488	 232	 266	  99	 177	  18	 156
August   	2006	 325	 387	 285	  83	  76	  47	 100	  75	 159
September	2006	 207	 501	 503	  24	 330	   8	  88	  51	 219
October  	2006	 345	 308	 324	  54	 109	  35	 412	 116	 280
November 	2006	 786	 566	 431	  31	 202	  35	 165	  58	 305
December 	2006	 750	 633	 288	  40	  94	  11	 279	 107	 206
January  	2007	 613	 372	 309	  86	 128	   5	 117	  67	 133
February 	2007	 508	 692	 364	  71	 211	   5	 177	  58	 156
March    	2007	 487	 391	 412	  32	 127	  38	 254	  39	 236
April    	2007	 343	 373	 520	  13	 275	  22	 114	  35	 382
May      	2007	 363	 420	 496	  24	 461	  22	 177	  12	 225
June     	2007	 284	 671	 458	  61	 165	  39	 237	  48	 149
July     	2007	 323	 685	 615	 163	 254	  17	 120	  99	 343
August   	2007	 447	 339	 335	  23	  93	   7	 177	  32	 132
September	2007	 256	 190	 196	  34	  62	   1	 172	  49	 148
October  	2007	 513	 389	 455	  37	 141	   7	 138	  57	 125
November 	2007	 459	 301	 355	  41	  99	  11	 254	  79	 172
December 	2007	 374	 627	 204	   8	  85	   5	  46	  42	 291
January  	2008	 236	 305	 365	  23	 149	   2	 186	  87	  86
February 	2008	 311	 961	 708	  17	 224	  61	 261	  83	 191
March    	2008	 377	 615	 549	 144	 130	 480	 209	  30	 267
April    	2008	 267	 484	 705	 263	 268	 512	 282	  74	 267
May      	2008	 259	 680	 591	  47	 465	  41	 139	  58	 345
June     	2008	 196	 423	 478	  63	 157	  18	 129	  64	 238
July     	2008	 192	 638	 610	 331	 384	  21	  96	  28	 571
August   	2008	 159	 342	 128	   5	  63	   8	 381	  32	 111
September	2008	 289	 249	 258	  46	  49	   1	 154	  46	 162
October  	2008	 560	 445	 343	  42	 275	   7	 123	 138	 104
November 	2008	 223	 301	 300	 266	  85	   0	 126	  45	  72
December 	2008	 232	 316	 211	  36	 104	  15	  38	  58	  94
January  	2009	 352	 480	 569	   9	 475	   8	  54	  23	 107
February 	2009	 177	 564	 380	  23	 222	   5	  71	 111	 259
March    	2009	 221	 504	 451	  14	 155	   4	 119	  92	 270
April    	2009	 384	 459	 271	  29	 102	  17	  42	  30	 115
May      	2009	 138	 398	 374	 224	 126	  20	 281	  32	 328
June     	2009	 332	 356	 374	 133	 183	  42	 528	 158	 268
July     	2009	 334	 536	 455	  46	 148	  18	 176	  81	 100
August   	2009	 192	 317	 297	 100	 149	  12	 105	  21	 197
September	2009	 434	 371	 310	  66	 272	  19	 181	  84	 103
October  	2009	 306	 396	 546	  68	 227	  56	 263	 169	 475
November 	2009	 252	 534	 499	 243	 361	  85	 122	  65	 345
December 	2009	 202	 664	 515	  86	 108	  32	 660	  91	 101
January  	2010	 184	 337	 277	 188	  74	  12	 242	 138	 231
February 	2010	 174	4438	 346	  65	 126	  10	 105	  76	 137
March    	2010	 423	 459	 721	 149	 210	   6	 318	 241	 131
April    	2010	 295	4542	 385	 110	 203	   5	 201	 106	  85
May      	2010	 193	 754	 380	 162	 135	   1	 174	 134	 184
June     	2010	 421	1352	 561	 149	 213	   1	 262	 150	 288
July     	2010	 321	 720	 531	 460	 216	   2	 156	 164	 203
August   	2010	 443	 599	 314	  39	 160	   6	 131	  70	 180
September	2010	 430	 749	 512	 418	 259	   6	  98	 242	 256
October  	2010	 327	 604	 518	 371	 114	  19	 325	 176	 189
November 	2010	 334	 571	 485	 399	 129	   9	 262	 142	 370
December 	2010	 235	 315	 588	 177	 125	   2	  90	  50	 143
January  	2011	 253	 247	 490	 890	 287	   8	 371	 114	 226
February 	2011	 486	1120	 655	  80	 201	  11	 342	 139	 114
March    	2011	 716	 709	 387	 158	 168	  24	 401	 145	 211
April    	2011	 253	 451	 258	  90	 482	  12	 252	  50	 105
May      	2011	 393	 468	 550	  97	 198	   0	 589	 170	 107
June     	2011	 477	11864	 377	 173	 144	   1	 291	  61	 273
July     	2011	 283	 330	 433	 231	 101	  20	 240	  64	 130
August   	2011	 490	 248	 301	  65	 114	  12	 198	  63	  70
September	2011	 334	 740	 244	 202	  22	   0	 416	  43	 166
October  	2011	 293	 478	 386	 123	  49	  10	 269	  61	 180
November 	2011	 330	 180	 191	  99	 118	   0	 386	  93	 107
December 	2011	 238	 621	 309	 258	 115	   4	 467	  32	  85
January  	2012	 275	 466	 188	  54	 116	   0	  80	  41	 141
February 	2012	 432	 481	 312	  19	 162	  34	 315	 785	 182
March    	2012	 599	 952	 203	 153	 198	   9	 419	 142	  91
April    	2012	 370	 697	 154	 125	 165	   6	 396	 196	 381
May      	2012	 502	 612	 272	 105	 197	   4	 793	 423	 173
June     	2012	 510	 230	 372	  77	 483	  23	 551	 408	 166
July     	2012	 653	 950	 793	  77	 307	  12	 392	 119	 184
August   	2012	 309	 633	 476	  76	 101	   5	 173	  97	  65
September	2012	 232	 739	 359	  97	 113	   2	 173	 146	 211
October  	2012	 386	 510	 346	  76	  71	  20	 268	 329	 128
November 	2012	 226	 390	 398	 163	 126	  41	 772	  41	 138
December 	2012	 235	 448	 449	  82	 113	  25	 354	  43	 158
January  	2013	 379	 393	 373	  41	 135	   3	 180	  85	  77
February 	2013	 549	1026	 429	  36	  65	  16	 127	  34	 103
March    	2013	 498	 472	 532	  66	 180	  14	 278	  45	  56
April    	2013	 670	 550	 291	  62	 137	  82	 192	  41	  51
May      	2013	 734	 524	 331	  74	 173	   5	 238	  62	  63
June     	2013	 406	 495	 440	  92	  78	   2	 201	  77	 202
July     	2013	 397	 844	 463	  34	  84	   0	 261	  77	 109
August   	2013	 399	 300	 445	  76	  63	   9	 300	 105	  43
September	2013	 170	4498	 277	  57	  45	   1	 145	  76	  85
October  	2013	 311	 625	1267	 115	 129	   0	 464	  75	  59
November 	2013	 201	2445	 414	  31	 108	   1	 119	  60	  65
December 	2013	 217	 454	 276	  61	 160	   1	 438	  16	 238
January  	2014	 353	 520	 614	  80	 279	   8	 334	 166	 111
February 	2014	 462	 338	 200	 253	 640	  12	 512	  89	  91
March    	2014	 478	 524	 365	  65	 197	   0	 116	  96	  93
April    	2014	 224	 980	1000	  62	 155	  24	 148	  29	 168
May      	2014	 114	 306	 440	  83	 302	   5	 111	  51	  30
June     	2014	 508	 758	 760	  34	 161	   1	 129	  94	  82
July     	2014	 504	 933	 275	 103	 444	   2	 295	 165	 326
August   	2014	 307	 338	 228	  50	 673	   2	 145	  84	  89
September	2014	 678	 545	 202	  91	 250	   9	 312	 170	 105
October  	2014	 658	 427	 283	 104	 133	   1	 197	 137	 167
November 	2014	 414	1444	 406	  62	 271	  18	 139	 163	 134
December 	2014	 392	 143	 232	 147	 107	   3	  58	  51	 314
January  	2015	 323	 258	 305	 146	1543	  26	 158	 141	 163
February 	2015	 142	 622	 334	  67	1300	   1	 162	 107	 269
March    	2015	 406	 667	 446	  42	 193	   1	 296	  46	 257
April    	2015	 309	 596	 479	  70	 382	   0	 163	  12	 145
May      	2015	 210	 475	 158	 119	 113	   2	  58	  28	  48
June     	2015	 379	 489	 282	 126	 494	   0	  95	  23	 318
July     	2015	 334	 206	 147	  95	 297	   0	 584	  93	 277
August   	2015	 390	 329	 152	 179	  91	  16	 141	 105	 536
September	2015	 632	1394	 570	  36	 289	   1	 144	  30	 396
October  	2015	1278	1588	 380	  41	 310	   2	 221	  26	 296
November 	2015	 766	 504	 254	  44	 205	   0	  89	  12	 926
December 	2015	 841	 263	 165	 113	 704	   0	 193	  29	 506
January  	2016	 715	 217	 153	  53	 604	   0	  93	  26	  75
February 	2016	 772	 416	 245	  93	 811	   0	 210	  36	 190
March    	2016	 689	 543	 340	  47	 640	   1	 265	  40	  42
April    	2016	 728	 224	 156	  46	1113	   2	 131	  44	  59
May      	2016	 723	 640	 262	  30	 205	   4	 122	  33	 222
June     	2016	 751	 420	 562	  50	 185	   0	 169	  33	 212
July     	2016	 618	1341	 551	  67	 342	   1	  99	  20	 195
August   	2016	 632	 474	 312	  57	 236	   4	 174	  10	 121
September	2016	 447	 164	 532	 103	 144	   1	 114	  35	 156
October  	2016	 582	 357	 269	 299	 392	  17	 291	  49	  79
November 	2016	 533	 831	 275	 326	 228	   4	  90	  12	 116
December 	2016	 349	 555	 267	 280	 202	   4	 240	  36	 133
January  	2017	 311	 512	 214	 113	 134	   0	 240	5533	 176
February 	2017	 357	 402	 197	  61	 618	   0	 180	11745	 172
March    	2017	 431	 273	 279	 162	 202	   3	 874	9585	 131
April    	2017	 463	 326	 724	  33	  74	   3	 160	22185	 121
May      	2017	 628	 576	 245	 100	 198	   1	 299	12321	  43
June     	2017	 538	 323	 290	  91	 110	   3	 472	 101	  96
July     	2017	 580	 236	 112	  81	 178	   0	  78	  72	 266
August   	2017	 717	 904	 270	  97	 123	   0	 153	  51	  25
September	2017	 485	 461	 161	  28	  76	   0	 276	  76	  91
October  	2017	 577	 377	 424	 128	  76	   2	 221	  30	  36
November 	2017	 583	 309	 264	 245	 110	   2	 200	  35	 129
December 	2017	 453	 246	 257	 499	 194	   0	 453	  48	  81
January  	2018	 424	 604	 253	 503	 155	   1	 135	  33	  47
February 	2018	 172	 246	 271	 109	 172	  18	 135	  36	 107
March    	2018	 158	 375	 296	  58	 103	   0	 136	  72	  69
April    	2018	  72	2713	 187	  22	 115	   0	 119	  97	  84
May      	2018	  45	 666	 268	 107	 148	   0	 112	  54	  28
June     	2018	 132	 828	 158	 277	 137	   1	 131	 198	  99
July     	2018	 137	 818	 139	 425	  86	   4	 322	1539	 182
August   	2018	 369	2296	 161	 311	  65	   1	 100	  20	  74
September	2018	 231	 385	 199	  70	  96	   4	 213	 113	  68
October  	2018	 135	 528	 200	  41	  84	   0	 165	  33	  24
November 	2018	  91	1737	 166	  50	 150	   0	 105	  35	  58
December 	2018	 103	 185	 159	  45	  64	   1	 187	  85	   5
January  	2019	 159	 154	 143	  55	  35	  21	 404	  64	  87
February 	2019	 152	 157	 181	  47	 186	   0	 113	  40	  81
March    	2019	 281	 816	 355	 122	  79	   2	 276	  44	  91
April    	2019	 181	 358	 162	  68	 145	   2	 104	  29	  49
May      	2019	 199	 375	 406	  52	 138	  14	 253	  51	  66
June     	2019	 190	 274	 499	  45	  53	   4	  99	  24	  95
