STEREO SIT_Ahead Level 1 4He intensity
File created: Sun Aug 30 06:59:27 2015 at JHU/APL
Mass, energy, tof file creation time:  4/18/2011 16:32:16
Hex table file in use: sit_hex_tables_041811.dat
Rate boxes file in use: sit_rate_box_ranges_041811_sav.dat
Efficiency file in use: sit_efficiencies_2015_08_24.txt
Intensities calculated using on-board matrix rate binning
Averaging interval: 1 minute (highest SIT time resolution)
Note:  timestamps mark beginning of averaging interval
Column 1: Year
Column 2: Day of year (fractional)
Column 3: Hour of day
Column 4: Minute of hour
Column 5: Second of minute
Column 6: number of minutes summed in rate
Column 7:  0.113 - 0.160 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Column 8:  0.160 - 0.226 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Column 9:  0.226 - 0.320 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Column 10:  0.320 - 0.452 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Column 11:  0.452 - 0.640 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Column 12:  0.640 - 0.905 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Column 13:  0.905 - 1.280 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Column 14:  1.280 - 1.810 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Column 15:  1.810 - 2.560 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Column 16:  2.560 - 3.620 MeV/n 4He intensity (1/(cm^2 s sr MeV/nuc))
Columns 17 - 26:  4He total counts for same energy ranges as above
BEGIN DATA
2012 313.000544  0  0 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   2.7951e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       1       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.001238  0  1 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.001933  0  2 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.002627  0  3 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.003322  0  4 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.004016  0  5 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   2.7951e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       1       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.004711  0  6 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.005405  0  7 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.006100  0  8 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.006794  0  9 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   8.3854e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       3       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.007488  0 10 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.008183  0 11 47    1   1.3808e+01   9.1170e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       2       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.008877  0 12 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.009572  0 13 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.010266  0 14 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.010961  0 15 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.011655  0 16 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.012350  0 17 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   5.5903e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       2       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.013044  0 18 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.013738  0 19 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.014433  0 20 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.015127  0 21 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.015822  0 22 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.016516  0 23 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.017211  0 24 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.017905  0 25 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.018600  0 26 47    1   0.0000e+00   9.1170e+00   2.7951e+00   1.4859e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       2       1       1       1       0       0       0       0       0 
2012 313.019294  0 27 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   8.3854e+00   1.4859e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       3       1       1       0       0       0       0       0 
2012 313.019988  0 28 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.020683  0 29 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   5.5903e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       2       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.021377  0 30 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.022072  0 31 47    1   0.0000e+00   1.3675e+01   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       3       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.022766  0 32 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   6.2513e-01   5.4729e-01   0.0000e+00       0       0       0       1       0       0       0       1       1       0 
2012 313.023461  0 33 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.024155  0 34 47    1   2.7616e+01   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       2       1       0       0       1       0       0       0       0       0 
2012 313.024850  0 35 47    1   0.0000e+00   9.1170e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       2       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.025544  0 36 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.026238  0 37 47    1   0.0000e+00   9.1170e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       2       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.026933  0 38 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.027627  0 39 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.028322  0 40 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.029016  0 41 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       1       1       0       0       0       0       0 
2012 313.029711  0 42 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   9.7686e-01   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       1       0       1       0       1       0       0       0 
2012 313.030405  0 43 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   5.5903e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   9.7686e-01   6.2513e-01   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       2       0       0       0       1       1       0       0 
2012 313.031100  0 44 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.031794  0 45 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.032488  0 46 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.033183  0 47 47    1   1.3808e+01   4.5585e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       1       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.033877  0 48 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   7.6090e-01   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       1       0       0       0       0 
2012 313.034572  0 49 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.035266  0 50 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.035961  0 51 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.036655  0 52 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.037350  0 53 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.038044  0 54 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.038738  0 55 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.039433  0 56 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.040127  0 57 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.040822  0 58 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   9.7686e-01   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       0       0       0       0       1       0       0       0 
2012 313.041516  0 59 47    1   0.0000e+00   9.1170e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       2       0       0       1       0       0       0       0       0 
2012 313.042211  1  0 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.042905  1  1 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.043600  1  2 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.044294  1  3 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   5.5903e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       2       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.044988  1  4 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.045683  1  5 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       1       0       0       0       0       0 
2012 313.046377  1  6 47    1   0.0000e+00   9.1170e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   6.2513e-01   0.0000e+00   0.0000e+00       0       2       0       0       0       0       0       1       0       0 
2012 313.047072  1  7 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   5.5903e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       2       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.047766  1  8 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.048461  1  9 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   8.3854e+00   2.9718e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       3       2       0       0       0       0       0       0 
2012 313.049155  1 10 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.049850  1 11 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.050544  1 12 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.051238  1 13 47    1   0.0000e+00   9.1170e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       2       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.051933  1 14 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   5.5903e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       2       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.052627  1 15 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.053322  1 16 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.054016  1 17 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.054711  1 18 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.055405  1 19 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.056100  1 20 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   8.3854e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       3       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.056794  1 21 47    1   0.0000e+00   1.3675e+01   2.7951e+00   2.9718e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       3       1       2       0       0       0       0       0       0 
2012 313.057488  1 22 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.058183  1 23 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.058877  1 24 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       1       1       0       0       0       0       0 
2012 313.059572  1 25 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.060266  1 26 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.060961  1 27 47    1   0.0000e+00   9.1170e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       2       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.061655  1 28 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.062350  1 29 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.063044  1 30 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.063738  1 31 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   2.9718e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       2       1       0       0       0       0       0 
2012 313.064433  1 32 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.065127  1 33 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.065822  1 34 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.066516  1 35 47    1   1.3808e+01   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.067211  1 36 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.4859e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       1       0       0       0       0       0       0 
2012 313.067905  1 37 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.068600  1 38 47    1   1.3808e+01   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   6.2513e-01   0.0000e+00   0.0000e+00       1       0       0       0       0       0       0       1       0       0 
2012 313.069294  1 39 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.069988  1 40 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.070683  1 41 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.071377  1 42 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.072072  1 43 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.072766  1 44 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.073461  1 45 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   1.1500e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       1       0       0       0       0       0 
2012 313.074155  1 46 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       1       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.074850  1 47 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   6.2513e-01   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       1       0       0 
2012 313.075544  1 48 47    1   0.0000e+00   4.5585e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       1       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.076238  1 49 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   9.7686e-01   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       1       0       0       0 
2012 313.076933  1 50 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       0       0       0       0       0       0       0       0 
2012 313.077627  1 51 47    1   0.0000e+00   0.0000e+00   2.7951e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00   0.0000e+00       0       0       1       0       0       0       0       0       0       0 
