November 09 2002
E	Fluence		Uncertainty		
0.0853	1.43E+09	2.86E+08	EPAM
0.145	7.19E+08	1.44E+08	Lems30
0.241	2.67E+08	5.34E+07	
0.424	1.96E+08	3.93E+07	
0.784	1.01E+08	2.03E+07	
1.423	5.07E+07	1.01E+07	
3.012	1.87E+07	3.74E+06	
			
7.07	4.09E+06	8.17E+05	GOES-8
17.32	5.56E+05	1.11E+05	
38.73	1.83E+04	3.65E+03	
54.77	3.24E+03	6.48E+02	
77.46	3.90E+02	7.80E+01	
			
20.02	3.32E+05	6.64E+04	PET
22.13	2.72E+05	5.45E+04	Sampex
24.18	2.00E+05	3.99E+04	
26.28	1.75E+05	3.50E+04	
32.01	5.80E+04	1.16E+04	
41.39	1.39E+04	2.79E+03	
49.27	3.66E+03	7.31E+02	
58.78	1.23E+03	2.46E+02